Цены
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием акушера-гинеколога | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание/инф. После осмотра/консультации) | 500 |
Назначение лечения (1 заболевание/инф.по результатам анализов) | 1000 |
Расширенная видео-кольпоскопия | 1400 |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 1100 |
Консультация беременной | 1500 |
Консультация по бесплодию | 1500 |
Лечебная ванночка (без стоимости лек.) | 550 |
Введение лечебного тампона | 450 |
Санация (без стоимости лек.) | 550 |
Удаление папиллом (сургитрон) 1ед. | 800 |
Удаление кондилом (сургитрон) | 1800 |
Лечение эрозии шейки матки (сургитрон) | 3500 |
Лечение эрозии шейки матки (солковагин) | 3500 |
Подбор контрацепции | 1100 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
Введение спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 2800 |
Установка в/м спирали (спираль серебро),УЗИ | 3900 |
В/м спираль Юнона Био-Т Ag (с серебром) | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали (простое) | 1900 |
Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) | 2500 |
Медикаментозное прерывание беременности | 9500 |
Биопсия шейки матки | 2500 |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 2500 |
Солкотриховак (курс- 3 инъекции) | 3000 |
Полипэктомия | 1500 |
Цистэктомия (из влагалища, из бартолиневой железы) | 3500 |
Обработка абцесса бартолиновой железы | 3500 |
Скрининг по беременности I триместр | 1900 |
Скрининг по беременности II триместр | 2000 |
Медикаментозное прерывание беременности (мифегин) | 11500 |
Повторный прием беременной | 1000 |
Гименопластика (Интимная пластика) (краткосрочная) | 6500 |
Введение / Удаления внутриматочного пессария ( Кольцо) | 1500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием врача маммолога первичный с осмотром | 1500 |
Прием врача маммолога повторный с осмотром | 1000 |
Индивидуальная схема лечения и наблюдения маммолога | 3000 |
Цитологическое исследование отделяемого молочных желез | 1700 |
УФО -1 сеанс | 500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Профилактика ЗППП в гинекологии (включая медикаменты, инъекции, процедуры) (от 1 до 3 дней) | 4500 |
Профилактика ЗППП в гинекологии (включая медикаменты, инъекции, процедуры) (от 3 до 7 дней) | 7000 |
Профилактика ЗППП в гинекологии (включая медикаменты, инъекции, процедуры) (от 7 до 10 дней) | 12000 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием уролога | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание/инф. после осмотра/консультации) | 500 |
Назначение лечения (1 заболевание/инф.по результатам анализов) | 900 |
Массаж предстательной железы (1-сеанс) | 550 |
Инстилляция уретры (без стоимости преп) | 550 |
Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
Бужирование уретры | 600 |
Лазеролечение (1 сеанс) | 800 |
Консультация по бесплодию | 1200 |
Удаление инородных тел из гениталий | 1900 |
Ректальное обследование простаты | 1100 |
Удаление папиллом (сургитрон)1шт | 800 |
Удаление кондилом (сургитрон) | 1900 |
Удаление остроконечных кондилом в уретре | 1200 |
Секрет предстательной железы | 1100 |
Пальпация уретры на буже | 600 |
Вправление парафимоза | 3500 |
Спермограмма | 3500 |
Обрезание крайней плоти | 12000 |
Выведение головки полового члена | 4500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Первичный прием специалиста | 1500 |
Повторный прием дерматолога, миколога, трихолога | 1000 |
Повторный прием + назначение лечения (1заболевание/инф. по рез. анализов) | 1300 |
Лечение Гипергидроза (повышенная потливость) 50 ед. | 15000 |
Лечение пигментации | 1900 |
Лечение угревых высыпаний | 1500 |
Соскоб на микологическое исследование кожи, ногтей | 300 |
Медикаментозная обработка стоп | 500 |
Ванночка стоп | 500 |
Удаление бородавок 1 ед. | 800 |
Обработка пораженных участков кожи при грибковых заболеваниях | 800 |
Удаление контагиозного моллюска (в зависимости от локализации процесса) | 1000 |
Удаление паразитов, инородных тел с кожи полового члена | 1500 |
Удаление остроконечных кондилом на коже (3 кв.мм.) | 800 |
Удаление остроконечных кондилом в уретре | 1000 |
Справка в бассейн | 1000 |
Удаление ногтевых пластинок при грибковых заболеваниях | 800 |
Назначение лечения (1 заболевание/ инфекция после осмотра/ консультация) | 900 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием специалиста | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание) | 900 |
Экспресс-исследование на сахар | 300 |
Справка в бассейн | 1000 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием Кардиолога | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание) | 500 |
Снятие ЭКГ | 700 |
Расшифровка ЭКГ | 800 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием Невролога | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание) | 500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием специалиста | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание) | 500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием ЛОРа | 1500 |
Повторный прием, консультация по результатам анализов | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание) | 500 |
Удаление серных пробок (1 ед.) | 600 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Обработка задней стенки глотки и небных миндалин | 500 |
Промывание пазух носа методом перемещения жидкости | 700 |
Прижигание слизистой оболочки носовых раковин | 800 |
Удаление инородного тела из носа, уха, глотки | 1500 |
Продувание ушей по методике Политцера (1 ед.) | 400 |
Акуметрия | 500 |
УФО- 1 сеанс | 500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Внутривенные инъекции | 400 |
Внутримышечные инъекции | 250 |
Забор крови на анализ из вены | 200 |
Капельница | 800 |
Измерение АД | 300 |
Аутогемотерапия (1 инъекция) | 550 |
Забор материала на анализ | 200 |
Удаление бородавок, папиллом 1 шт. 3 кв.мм. | 800 |
Обработка и перевязка раны | 500 |
Лазеролечение (1-терминал, 1 сеанс) | 800 |
Лазеролечение (2-терминала, 1 сеанс) | 800 |
Инстилляция уретры (без стоимости преп) | 700 |
Инстилляция задней уретры | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
Бужирование уретры | 600 |
Инстилляция мочевого пузыря | 600 |
Лечебная ванночка (без стоимости лек.) | 550 |
Введение лечебного тампона | 450 |
Санация (без стоимости лек.) | 550 |
Местная анестезия | 400 |
Выписка из амбулаторной карты | 1000 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала (соскоб) | 1500 |
Биопсия пункционная молочной железы (под наблюдением УЗИ) | 3600 |
Биопсия пункционная щитовидной железы (под наблюдением УЗИ) | 3600 |
Наложение послеоперационных швов 1 категории сложности до 3 см. | 800 |
Наложение послеоперационных швов 2 категории сложности до 3 см. | 1000 |
Наложение послеоперационных швов 3 категории сложности до 3 см. | 1400 |
Снятие послеоперационных швов с оценкой состоятельности рубца и антисептической обработкой до 3 см. | 900 |
УФО – 1 сеанс | 500 |
Снятие ЭКГ | 700 |
Расшифровка ЭКГ | 800 |
Лист временной нетрудоспособности (больничный лист) | 1000 |
Медицинская справка | 950 |
Оформление санаторно-курортной справки | 1000 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1500 |
Подкожная инъекция | 300 |
Открытие обменной карты | 1000 |
Инъекция лекарственного препарата – дексаметазон | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – глюконат кальция | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – хлорид натрия, 200мл | 150 |
Инъекция лекарственного препарата – церукал | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – папаверин | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – лидокаин | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – кордиамин | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – диклофенак | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – баралгин | 150 |
Инъекция лекарственного препарата – цефтриаксон | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – циклоферон | 100 |
Инъекция лекарственного препарата – магнезия | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – папаверин | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – окситоцин | 50 |
Инъекция лекарственного препарата – этамзилат | 100 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием специалиста | 1500 |
Повторный прием | 1000 |
Назначение лечения (по результатам исследования) | 900 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием Специалиста | 1500 |
Повторный прием | 1000 |
Назначение лечения (по результатам исследования) | 500 |
Ректороманоскопия | 1500 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО | |
УЗИ органов малого таза | 1200 |
УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ + ТАУЗИ) | 1400 |
УЗИ на определение беременности | 1000 |
УЗИ ( I триместре беременности) | 1900 |
УЗИ (II-III триместре беременности) | 2000 |
УЗИ на определение возраста, веса и предпологаемой даты рождения плода | 1900 |
Дуплексное сканирование с цветовым кодированием потока нижней полой вены | 1800 |
Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока | 1800 |
УЗИ проходимости маточных труб | 5500 |
УЗИ мониторинг фолликула | 2000 |
КТГ (Измерение ритма сердцебиения плода) | 1500 |
УРОЛОГИЯ | |
УЗИ предстательной железы | 1250 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
Дуплексное УЗИ ковернозных тел полового члена | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ почек | 1000 |
Доплерография в дуплексном режиме сосудов почек | 1600 |
УЗИ органов мошонки+дуплексное сканирование семенных канатиков | 1600 |
ТРУЗИ | 1400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости | 1400 |
УЗИ желчного пузыря, печени | 1000 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2100 |
Доплерография в дуплексном режиме сосудов печени | 2100 |
Дуплексное (трипликсное) исследование вен нижних конечностей | 2100 |
Дуплексное (трипликсное) исследование артерий нижних конечностей | 2100 |
Дуплексное (трипликсное) исследование сосудов шеи | 2100 |
УЗИ новообразований мягких тканей | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1100 |
Снимок с описанием | 100 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Прием врача-офтальмолога | 1500 |
Повторный прием врача офтальмолога | 1000 |
Назначение лечения (1 заболевание) | 500 |
Проверка остроты зрения | 700 |
Периметрия на цвете | 800 |
Периметрия ахроматическая | 800 |
Экзофтальмометрия | 900 |
Исследование глазного дна (биомикроофтальмоскопия) | 1000 |
Гониоскопия | 950 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 850 |
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры перед. отрезка глаз и глуб. преломляющих сред | 900 |
Обследование на Демодекс | 700 |
Подбор цилиндрических, сфероцилиндр. и других сложных очковых стекол | 700 |
Определения цветоощущения | 700 |
Офтальмотонометрия | 750 |
Кампиметрия | 700 |
Рефрактометрия | 850 |
Подбор очков коррекции коррегирующими стеклами | 850 |
Офтальмобиомикроскопия в обратном виде с линзой | 700 |
Введение лекарственных средств в халязион | 600 |
Забор материала на бак. исследование | 200 |
Массаж века | 400 |
Удаление инородного тела с век | 800 |
Удаление инородного тела с роговицы | 1500 |
Удаление инородного тела с роговицы с помощью копья | 2100 |
Субконъюнктивная инъекция (парабульбарная) | 800 |
Инъекция ретробульбарная | 450 |
Промывание слезных путей (каждый глаз) | 300 |
Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах | 750 |
Санация век (одна процедура) | 400 |
Эпиляция ресниц | 350 |
Зондирование слезных каналов | 300 |
Инстилляции капель, закладывание мази | 400 |
Взятие ресниц на демодекс (1 глаз) | 200 |
Взятие мазка с конъюнктивы | 200 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Взятие биоматериала для гистологического исследования | 1500 |
Взятие мазка для цитологического исследования | 200 |
Вскрытие гематомы | 1500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 2300 |
Вскрытие перианального абсцесса: I сложности | 1300 |
Вскрытие перианального абсцесса: II сложности | 2400 |
Вскрытие перианального абсцесса: III сложности | 3200 |
Вскрытие перианального абсцесса: IV сложности | 4200 |
Инъекция противостолбнячной сыворотки (Анатоксин) | 800 |
Лечебная блокада с антибиотиком (Регионарное медикаментозное введение лекарственных препаратов (Клафоран, Гентамицин) | 900 |
Лечебная блокада с использованием лекарствевнного препарата Дипроспан | 1100 |
Лечебная блокада с использованием препарата Кеналог | 1100 |
Лечебная блокада с нестероидными гормональными препаратами (регионарное медикаментозное введение лекарственных препаратов (Гидрокортизон, Дексаметазон) | 950 |
Лечение геморроя (перианальная блокада с удалением тромба) | 3200 |
Лечение гнойных процессов мягких тканей (1 процедура) | 1600 |
Лечение трофических язв нижних конечностей (1 процедура) | 1600 |
Наложение шва косметического (1 шов) | 700 |
Наложение шва обычного (1 шов) | 500 |
Обработка локального ожога I-II степени | 900 |
Плантография (определение степени плоскостопия) | 450 |
Первичная обработка осложненной раны (более 4 см) | 1900 |
Первичная хирургическая обработка локального ожога I – II степени | 850 |
Первичная хирургическая обработка локального ожога III – IV степени | 1050 |
Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Дипроспан | 1800 |
Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Кеналог | 1900 |
Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 группы | 2100 |
Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 группы | 2600 |
Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 группы | 2800 |
Пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 группы | 4200 |
Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Дипроспан | 2200 |
Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Кеналог | 1900 |
Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 группы | 2400 |
Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 группы | 2700 |
Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 группы | 3200 |
Пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 группы | 5100 |
Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Дипроспан | 1600 |
Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Кеналог | 1700 |
Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 группы | 1650 |
Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 группы | 1950 |
Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 группы | 2700 |
Пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 группы | 3900 |
Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Дипроспан | 1700 |
Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Кеналог | 1500 |
Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 2 группы | 1550 |
Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 3 группы | 2100 |
Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 4 группы | 2600 |
Пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 5 группы | 4200 |
Пункция опухолевидных образований | 2250 |
Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Дипроспан | 1900 |
Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственного препарата Кеналог | 1750 |
Пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов 1 группы | 1900 |
Регионарное введение лекарственных препаратов | 1100 |
Снятие швов (5 см.) | 700 |
Удаление атеромы, липомы, гигромы, геморроидального узла (наружнное) | 4200 |
Удаление вросшего ногтя | 2700 |
Удаление вросшего ногтя с использованием радиоволнового скальпеля | 4100 |
Удаление доброкачественного новообразований кожи (более 1,5 см) с использованием радиоволнового скальпеля | 1600 |
Удаление доброкачественного новообразований кожи (менее 1,5 см) с использованием радиоволнового скальпеля | 1400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 1,5 см) | 1600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (менее 1,5 см) | 1300 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1300 |
Удаление клеща | 1450 |
Удаление омозолелости (1 категории сложности) | 1500 |
Удаление омозолелости (2 категории сложности) | 3150 |
Удаление родинки, атеромы, липомы, гигромы, геморроидального узла (наружного) с использованием радиоволнового скальпеля | 4600 |
Наименование услуг | Стоимость в руб. |
Первичная консультация: БЕСПЛАТНО, если услуги в день консультации | 300 |
Расширенная консультация: Осмотр, рекомендации по лечению, ответы на вопросы, составление плана лечения | 500 |
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | |
Анестезия аппликационная (1 сегмент: область 8-ми зубов) | 300 |
Анестезия инфильтрационная / проводниковая (1 сегмент: область 8-ми зубов) | 500 |
Диагностический снимок (первичный) | 500 |
Диагностический снимок (повторный) | 300 |
Физиотерапия лазером (1 минута) | 100 |
Использование коффердама | 600 |
Выписка из мед книги | 1000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ | |
Внутриканальное отбеливание (системой Opalescence Endo Kit, ULTRADENT) (5 сеансов) | 2250 |
Домашнее отбеливание (безопасное) отбеливание, реминерализация зубов | 3500 |
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | |
Обучение гигиене полости рта | 300 |
Профессиональная гигиена: чистка всех зубов (Ультразвук + «Air-flow» + Полировка) | 5000 |
Ультразвуковая чистка (1зуб) | 200 |
Полировка пастой после чистки (1зуб) | 100 |
«Air-flow» (1 челюсть) | 2000 |
Фторирование (1зуб) | 100 |
Глубокое фторирование эмали: снятие повышенной чувствительности (1зуб) | 350 |
Skyce (украшение улыбки кристаллом) | 4000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
Снятие поддесневых отложений в области 2-х зубов | 300 |
Инъекция лекарственными препаратами на выбор врача | 1200 |
Кюретаж в области 2-х зубов закрытый | 1800 |
Кюретаж в области 2-х зубов открытый | 3000 |
Наложение пленки “Диплен Дента” в области 2-х зубов | 300 |
Лечебная защитная повязка “Септопак” | 700 |
Шинирование в области 2 зубов | 3000 |
Снятие шины | 1500 |
Коагуляция десневого сосочка | 400 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Лечение кариеса | |
Шлифовка и полировка пломбы | 500 |
Прокладка лечебная или изолирующая | 500 |
Герметизация фиссуры | 1000 |
Постановка временной пломбы | 300 |
Постановка временной светоотверждаемой пломбы «Clip» | 500 |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента «Кетак моляр» | 1500 |
Постановка светоотверждаемой пломбы на 1 поверхность | 2000 |
Постановка светоотверждаемой пломбы при разрушении более 1/2 коронковой части зуба | 3000 |
«Всё включено» (анестезия + лечение + светоотверждаемая пломба) | |
Лечение начального кариеса | 2500 |
Лечение среднего кариеса | 3500 |
Лечение глубокого кариеса | 4000 |
Эстетическая реставрация: восстановление формы и цвета (1зуб) | 5000 |
Реставрация формы и цвета зуба композитным Виниром прямым методом (1зуб) | 7000 |
Постановка штифта | |
Постановка стекловолоконного штифта | 1500 |
Постановка штифта анкерного (титанового) | 1000 |
Удаление штифта | 1500 |
Эндонтическое лечение (каналы) | |
Вскрытие полости зуба | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного канала | 1300 |
Временная лечебная пломбировка каналов («Metapex», «Calasept», «Septomixin») | 550 |
Пломбирование пастой + гуттаперча (1 канал) | 1000 |
Пломбирование пастой + гуттаперча (дополнительный канал) | 800 |
Пломбирование термофилами (1 канал) | 3000 |
Применение «PROROOT-CANAL» для лечения перфораций | 5000 |
Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
Наложение девитализирующей пасты (1 канал) | 550 |
Использование смеси «Forfenan» при труднопроходимых каналах | 2000 |
Распломбировка 1 канала | 2000 |
Распломбировка ½ канала | 1500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Несъемное протезирование | |
Коронка временная пластмассовая, изготовленная в кресле врача | 2000 |
Коронка временная пластмассовая, изготовленная в лаборатории | 4000 |
Коронка цельнолитая металлическая | 5000 |
Коронка металлокерамическая | 8000 |
Коронка металлокерамическая с Плечевой массой на Co-Cr сплаве | 10000 |
Коронка металлокерамическая с опорой на Имплант | 22000 |
Коронка оксид циркония на импланте | 35000 |
Оксид циркония: Коронка | 28000 |
Оксид циркония: Винир | 22000 |
Оксид циркония: Вкладка | 17000 |
Вкладка культевая (сплав Co-Cr) | 4000 |
Вкладка разборная (сплав Co-Cr) | 6000 |
Съемное протезирование | |
Индивидуальная ложка | 3000 |
Прикусной восковой шаблон | 1500 |
Съёмный протез | 22000 |
Съёмный протез «Акри Фри» | 35000 |
Армирование съёмного протеза | 3500 |
Использование импортных гарнитуров | 3500 |
Бюгельный протез | 28000 |
Протез шинирующий многозвеньевой | 39000 |
Протез на микрозамках Bredent | 39000 |
Протез с гибким каркасом (Нейлон, Ацетал, Quatrotti) | 35000 |
Иммедиат (временный) протез | 18000 |
Дополнительные услуги по протезированию | |
Снятие слепка альгинатной массой | 800 |
Снятие слепка силиконовой массой | 1100 |
Фиксация на цемент стеклоиономерный | 700 |
Снятие коронок штампованных | 350 |
Снятие коронок литых | 500 |
Починка протеза | 4000 |
Диагностическая модель гипсовая | 500 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Удаление зуба подвижного или молочного | 1500 |
Удаление зуба простое | 2000 |
Удаление зуба | 4000 |
Удаление зуба сложное или 8-го зуба | 6000 |
Удаление ретинированного зуба | 10000 |
Удаление дистопированного зуба | 12000 |
Удаление зуба с одномоментной костной пластинкой (без учета материала) | 7000 |
Применение неоконуса, альвожила | 500 |
Наложение шва | 900 |
Снятие шва | 300 |
Кюретаж и ревизия лунки | 700 |
Остановка кровотечения с прошиванием лунки | 2000 |
Вскрытие абсцесса | 3000 |
Коррекция альвеолярного отростка | 1500 |
Лечение альвеолита (1 посещение) | 1500 |
Пластика уздечки языка или губы (Френулопластика) «всё включено» | 7600 |
Мембрана Cytoplast | 4000 |
Периостомия с дренированием раны | 1500 |
Операция резакция верхушки корня | 8000 |
Операция цистомия, цистэктомия | 7600 |
Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом | 1200 |
Перикоронарэктомия | 1500 |
Вестибулопластика на одной челюсти | 8000 |
Операция синуслифтинг (без стоимости материала) | 60000 |
Пластика орасинусного сообщения (с гайморовой пазухой) | 3000 |
Хирургические расходные материалы | |
Викрил | 1500 |
Субстанция Bio-Oss (0,5 гр.) | 5000 |
Кетгут | 1000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Установка дентального имплантата (Израиль) | 32000 |
Установка дентального импланта (Германия) | 37000 |